Progetti sostenuti
2025
| Associazione | Tipo di sostegno | Nazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Fr. 55’350 | |||
| Comundo | Medicamenti per 300 bimbi | Namibia | Fr. 5’000 |
| Associazione ANÀ | Costruzione pozzo | Togo | Fr. 12’000 |
| Partecipamoz | Edificio scolastico | Monzambico | Fr. 10’000 |
| Nettune Network | Materiale produzione | Ticino | Fr. 2’000 |
| Associazione per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti | Ricostruzione orfanotrofio | Niger | Fr. 7’100 |
| Associazione Cooperativa Essere Umani | Realizzazione pozzo | Senegal | Fr. 3’000 |
| Swisslimbs | Protesi tibiali e femorali | Africa | Fr. 3’500 |
| Fondazione Ramo d’Ulivo | 5 Micro-progetti | Burundi | Fr. 6’750 |
| Associazione per l’Aiuto Medico al Centro America | Recupero medicina tradizionale | Nicaragua | Fr. 6’000 |
2024
| Associazione | Tipo di sostegno | Nazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Fr. 40’000 | |||
| SOS Villaggio dei Bambini Ticino | Materiale scolastico per 1’200 bambini | Etiopia | Fr. 10’000 |
| Associazione ANÀ | Costruzione pozzo | Togo | Fr. 13’000 |
| Sunny Hill Children’s Home | Arredamento orfanotrofio | Zimbabwe | Fr. 5’600 |
| Fundación Tierra para Todos | Rifacimento servizi igienici | Ecuador | Fr. 7’000 |
| Associazione Ticino Kenya Youth Education | Acquisto cibo | Kenya | Fr. 2’000 |
| Abbastanza per tutti | Macchine da cucire, sgabelli e tavoli | Kenya | Fr. 2’400 |
2023
| Associazione | Tipo di sostegno | Nazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Fr. 7’900 | |||
| Casimiro Piazza | Scuola di scultura per giovani disabili | Ticino | Fr. 3’000 |
| Abbastanza per tutti | Libri e arredamento di sicurezza | Kenya | Fr. 4’900 |
2022
| Associazione | Tipo di sostegno | Nazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Fr. 30’500 | |||
| Acqua&Miele | Progetto Wash Gender Demografia | Costa d’Avorio | Fr. 4’500 |
| Via della Gioia | Costruzione 3 aule | Togo | Fr. 6’000 |
| Gruppo di sostegno ai Guarani della Bolivia | Ricostruzione a seguito dell’alluvione | Bolivia | Fr. 5’000 |
| Associazione volontari per l’aiuto allo sviluppo | Manutenzione trattore, serre e irrigatori | Amazonia Brasile | Fr. 10’000 |
| NR | Borsa di studio | Ticino | Fr. 5’000 |
2021
| Associazione | Tipo di sostegno | Nazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Fr. 35’000 | |||
| Fundación Tierra para Todos | Acquisto DPI per la riapertura delle scuole | Equador | Fr. 8’500 |
| Abbastanza per tutti | Costruzione letti per dormitorio | Kenya | Fr. 7’000 |
| Radio Gewndalyn | Progetto analfabeti | Ticino | Fr. 2’000 |
| Associazione volontari per l’aiuto allo sviluppo | Rifacimento impianto elettrico | Brasile | Fr. 9’500 |
| Swisslimbs | Attrezzature per la clinica mobile | Rwanda | Fr. 8’000 |